zurück home
aktuell: 18.1.18
aktuelle Saison       vorherige Saison 01/02       Mannschafts-Historie       Turniere       Urkunden       Kreis Mfr.Süd

Saison 02/03

1. Mannschaft - Bezirk Mfr. B2b


Schlußtabelle B2b 02-03

Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 1  

Spielplan Bezirk B2b

Runden-Ergebnisse der Meisterschaft 2002/2003

1. Runde (13.10.)    T1 - Heilsbronn        5,0 : 3,0

2. Runde (10.11.)    Büchenb.Rh. - T1        7,0 : 1,0

3. Runde (24.11.)    T1 - Zabo Eint.Nbg        4,0 : 4,0

4. Runde (8.12.)    Schwabach2 - T1        6,5 : 1,5

5. Runde (19.1.)    T1 - Noris-Tarasch4        4,0 : 4,0

6. Runde (16.2.)    Heideck/Hip. - T1        3,5 : 4,5

7. Runde (23.3.)    T1 - Ansbach        4,5 : 3,5

8. Runde (6.4.)    Cadolzburg - T1        5,5 : 2,5

9. Runde (4.5.)    T1 - Bad Windsheim        3,0 : 5,0

2. Mannschaft - Kreisklasse 3


Schlußtabelle K3 02-03


Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 2  

Spielplan Kreiskl.3

Runden-Ergebnisse der Meisterschaft 2002/2003

1. Runde (13.10.)    Allersberg3 - T2        2,5 : 3,5

2. Runde (1.12.)    T2 - spielfrei       

3. Runde (2.2.)    T2 - Büchenb./Rh.6        1,0 : 5,0

4. Runde (16.3.)    Allersberg4 - T2        0,0 : 6,0

5. Runde (14.4.)    T2 - Heideck/Hip.2        3,5 : 2,5


Daten gesucht! Aus dieser Saison (2002/2003) suchen wir noch Daten der Kreisklassen 1, 2 u.K3Rd2. Falls Du davon welche hast, bitten wir um Nachricht. - Vielen Dank schon mal !!! - Email:     info@schach-treuchtlingen.de


zurück