zurück home
aktuell: 27.12.17
aktuelle Saison       vorherige Saison 97/98       Mannschafts-Historie       Turniere       Urkunden       Kreis Mfr.Süd

Saison 98/99

1. Mannschaft - Kreisklasse 1


Schlußtabelle K1 98-99

Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 1

Spielplan K1

Runden-Ergebnisse der Meisterschaft 1998/1999

1. Runde (3.10.)    T1 - PV Roth1        5,0 : 3,0

2. Runde (24.10.)    Gun/Wug2 - T1        ? : ?

3. Runde (8.11.)    Gun/Wug3 - T1        2,5 : 5,5

4. Runde (19.12.)    Gun/Wug3 - T1        0,5 : 7,5

5. Runde (16.1.)    T1 - Schwanstetten2        5,5 : 2,5

6. Runde (24.1.)    Schwanstetten3 - T1        3,5 : 4,5

7. Runde (27.2.)    Ellingen - T1        4,5 : 3,5

8. Runde (16.4.)    T1 - Büchenb./Rh.3        5,5 : 2,5

9. Runde (11.4.)    T1 - Haundorf1        7 : 1.

2. Mannschaft - Kreisklasse 2


Schlußtabelle K2 98-99


Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 2

Spielplan K2

Runden-Ergebnisse der Meisterschaft 1998/1999

1. Runde (11.10.)    T2 - Allersberg1        2 : 6

2. Runde (1.11.)    Haundorf2 - T2       

3. Runde (22.11.)    T2 - Büchenb./Rh.4        2,5 : 5,5

4. Runde (13.12.)    Büchenb./Rh.5 - T2        3 : 5

5. Runde (10.1.Karte)    T2 - Schwanstetten 4       

6. Runde (31.1.)    Gun/Wug4 - T2        1 : 7

7. Runde (7.3.)    T2 - Heideck/Hip.2        3 : 5

8. Runde (28.3.)    PV Roth1 - T2        6,5 : 1,5

9. Runde (19.4.)    T2 - spielfrei       


Daten gesucht! Aus dieser Saison (1998/1999) suchen wir noch Daten der Kreisklassen 1 (Spielplan + Rd.2,4,5,7,9), 2 (Rd.2+5) u.3 (komplett). Falls Du davon welche hast, bitten wir um Nachricht. - Vielen Dank schon mal !!! - Email:     info@schach-treuchtlingen.de


zurück