zurück home
aktuell: 22.3.18
aktuelle Saison       vorherige Saison 04/05       Mannschafts-Historie       Turniere       Urkunden       Kreis Mfr.Süd

Saison 05/06

1. Mannschaft - Kreisklasse 2


Schlußtabelle K2 05-06


Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 1

Spielplan Kreiskl.2

Runden-Ergebnisse der Kreiskl.2 - 2005/2006

1. Runde (25.9.)    Wolf.Eschenbach - T1        1,5 : 4,5

2. Runde (2.10.)    Pleinfeld 2 - T1        1,0 : 5,0

3. Runde (6.11.)    T1 - Allersberg 2        5,0 : 1,0

4. Runde (11.12.)    BüRo 6 - T1        0,5 : 5,5

5. Runde (8.1.)    T1 - Pleinfeld 1        3,0 : 3,0

6. Runde (19.2.)    T1 - Wug/Gun4        3,5 : 2,5

7. Runde (12.3.)    T1 - Gun/Wug 3        4,5 : 1,5

2. Mannschaft - Kreisklasse 3


Schlußtabelle K3 05-06


Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 2

Spielplan Kreiskl.3

Runden-Ergebnisse der Kreiskl.3 - 2005/2006

1. Runde (16.10.)    Gun/Wug 4 - T2        5,0 : 1,0

2. Runde (20.11.)    Allersberg 4 - T2        5,0 : 1,0

3. Runde (4.12.)    T2 - Wolf.Eschenbach        0,5 : 5,5

4. Runde (15.1.)    Schwanstetten 3 - T2        4,5 : 1,5

5. Runde (29.1.)    T2 - Allersberg 3        2,0 : 4,0

6. Runde (12.2.)    BüRo 7 - T2        5,0 : 1,0

7. Runde (19.3.)    T2 - Heideck/Hip. 3        0,0 : 6,0 kl.


Kreiskl.1 - Übersicht


Schlußtabelle K1 05-06


Spielplan Kreiskl.1

Rd. 1 (9.10.)
Rd. 2 (30.10.)
Rd. 3 (13.11.)
Rd. 4 (27.11.)
Rd. 5 (18.12.)
Rd. 6 (22.1.)
Rd. 7 (5.2.)
Rd. 8 (5.3.)
Rd. 9 (26.3.)

 

zurück