zurück home
aktuell: 26.11.18
aktuelle Saison       vorherige Saison 96/97       Mannschafts-Historie       Turniere       Urkunden       Kreis Mfr.Süd

Saison 97/98

1. Mannschaft - Kreisklasse 2


Schlußtabelle K2 97-98

Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 1

Spielplan K2

Runden-Ergebnisse der Meisterschaft 1997/1998

1. Runde (28.9.)    Haundorf2 - T1        1,5 : 6,5

2. Runde (12.10.)    T1 - Allersberg1        6 : 2

3. Runde (2.11.)    Pleinfeld - T1        3,5 : 4,5

4. Runde (30.11.)    T1 - spielfrei

5. Runde (14.12.)    T1 - Heideck/Hip.2        6 : 2

6. Runde (25.1.)    Gun/Wug4 - T1        2,5 : 5,5

7. Runde (15.2.)    T1 - Schwanstetten4        5,5 : 2,5

8. Runde (8.3.)    Büchenb./Rh.5 - T1        1,5 : 6,5

9. Runde (22.3.)    T1 - Büchenb./Rh.4        8 : 0 kl..

2. Mannschaft - Kreisklasse 3


Schlußtabelle K3 97-98


Mannschafts-Aufstellung Treuchtlingen 2

Spielplan K3

Runden-Ergebnisse der Meisterschaft 1997/1998

1. Runde (5.10.)    Allersberg2 - T2        1 : 5

2. Runde (26.10.)    T2 - Büchenb./Rh.6        4 : 2

3. Runde (.11.)    Büchenb./Rh.7 - T2        3,5 : 2,5

4. Runde (7.12.)    Schwanstetten5 - T2        2,5 : 3,5

5. Runde (18.1.Karte)    T2 - Schwanstetten 6       


Daten gesucht! Aus dieser Saison (1997/1998) suchen wir noch Daten der Kreisklassen 1 (komplett) u.3 (Spielplan u. Mannschafts-Aufstellung). Falls Du davon welche hast, bitten wir um Nachricht. - Vielen Dank schon mal !!! - Email:     info@schach-treuchtlingen.de


zurück