| zurück |
home
|
aktuell: 30.3.19
|
|
DWZ-Listen Treuchtlingen M.Berolzheim/Wettelsheim
Spiellokal |
Spielgemeinschaft Treuchtlingen/Wettelsheim Kreis Mfr.Süd - Saison 2018/2019 ![]() Schlußtabelle |
Spielpläne +Ergebnisse 2018/2019: K2 K3 Jugend-Liga: Jug.A Jug.B |
|
Kreisklasse 1
Spielplan K1 |
||||||
| 21.10.18 | Allersberg 1 - Treuchtlingen/Wet. | 4 : 4 | Runden bericht | Bericht des ASC | ||
| 11.11.18 | Treuchtlingen/Wet. - Büchenbach/Rh.3 | 5 : 3 | Runden bericht | Bericht der SG Büchenbach/Roth | ||
| 25.11.18 | Heideck/Hip.2 - Treuchtlingen/Wet. | 6 : 2 | Runden bericht | Bericht des SC Heideck/Hip. | ||
| 16.12.18 | Treuchtlingen/Wet. - Ellingen/Pleinfeld 1 | 5,5 : 2,5 | Runden bericht | |||
| 20.1.19 | Weißenburg 1 - Treuchtlingen/Wet. | 3,5 : 4,5 | Runden bericht | ![]() |
||
| 24.2.19 | Treuchtlingen/Wet. - Wolfr.Eschenbach 1 | 8 : 0 kl. | Runden bericht | |||
| 24.3.19 | Büchenbach/Rh.4 - Treuchtlingen/Wet. | 8 : 0 kl. | Runden bericht | ![]() |
||
| Stammbesetzung Treuchtlingen/Wettelsheim 1 |
Punkte / Spiele |
|
| Brett 1 | Wenke Oldrich Melde-DWZ * 2020 | 4 / 4 |
| 2 | Beck Karl 1970 | 3,5 / 5 |
| 3 | Loy Wolfgang 1771 | 1,5 / 5 |
| 4 | Dervishaj Ramiz 1627 | 4 / 5 |
| 5 | Schuster Alfred 1563 | 2 / 4 |
| 6 | Eichmüller Klaus 1473 | 2,5 / 5 |
| 7 | Heumann Ottmar 1444 | 1,5 / 2 |
| 8 | Kati Christian 1426 | 0,5 / 4 |
| Reserve | ||
| 9 | Merz Andreas 1797 | 1 / 1 |
| 10 | Schmoll Thomas 1751 | |
| 11 | Lackner Richard 1425 | 0,5 / 2 |
| 12 | Klucnikov Alexander 1407 | |
| 13 | Schuster Erwin 1288 | 0 / 1 |
| 14 | Mielczarek Udo 1221 | |
| 15 | Jakob Christian 1165 | |
|
Spielplan K2 ![]() Schlußtabelle Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 |
Spielplan K3 ![]() Schlußtabelle Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 |
