zurück |
aktuell 17.10.20
|
Schlußtabelle 1. Alexander Pikal 5,5 P. 2. Alfred Schuster 3,5 P. 3. Erwin Schuster 2 P. 4. Ramiz Dervishaj 1 P. Turnierplan 1. Runde 27.9.19 A. Pikal - E. Schuster 1 : 0 R. Dervishaj - A. Schuster 1 : 0 2. Runde 11.10.19 E. Schuster - A. Schuster 0 : 1 8.11.19 A. Pikal - R. Dervishaj 1 : 0 4.10.19 3. Runde 18.10.19 R. Dervishaj - E. Schuster 0 : 1 kl. A. Schuster - A. Pikal 0,5 : 0,5 4. Runde 8.11.19 A. Schuster - R. Dervishaj 1 ; 0 kl. E. Schuster - A. Pikal 0 : 1 27.9.19 5. Runde 15.11.19 R. Dervishaj - A. Pikal 0 : 1 4.10.19 A. Schuster - E. Schuster 1 : 0 8.11.19 6. Runde 29.11.19 A. Pikal - A. Schuster 1 : 0 18.10.19 E. Schuster - R. Dervishaj 1 : 0 kl. Siegerehrung 27.12.19 |
Pokalturnier 2020 Coronabedingt abgesagt! |
Unser Wanderpokal gestiftet 1986 vom damaligen Treuchtlinger Bürgermeister Wolfgang Herrmann Ausschreibung 2019 |
Jahr | Sieger | Jugendsieger | Foto | Tabelle | Presse |
2019 | Alexander Pikal | - | Tab. | ||
2018 | Alexander Pikal | - | Tab. | ||
2017 | Karl Beck | - | Tab. | ||
2016 | Alexander Pikal + Oldrich Wenke | - | Tab. | ||
2015 | Alexander Pikal | Marcus Trefflich | Tab. | ||
2014 | Alexander Pikal | Marcus Trefflich | Tab. | ||
2013 | Alexander Pikal | Daniel Wilbertz | Tab. | ||
2012 | Andreas Merz | Daniel Wilbertz | Tab. | ||
2011 | Stefan Hertlein | Jonas Hacker | Tab. | ||
2010 | Alexander Pikal | Tobias Denner | Tab. | ||
2009 | Andreas Merz | Thomas Ohnemus | Tab. | ||
2008 | Andreas Merz | Tab. | |||
2007 | Andreas Merz | Thomas Ohnemus | Tab. | ||
2006 | Alfred Schuster | Tab. | |||
2005 | Alfred Schuster | Tab. | |||
2004 | Franz Stadler | Patrick Grünsteudel | Tab. | ||
2003 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Patrick Grünsteudel | Tab. | ||
2002 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Patrick Grünsteudel | Tab. | ||
2001 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Patrick Grünsteudel | Tab. | ||
2000 | Achim Diehl | Tab. | |||
1999 | Karl Beck | Andreas Merz | |||
1998 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Tab. | |||
1997 | Horst Klee | ||||
1996 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Tab. | |||
1995 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | ||||
1994 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | ||||
1993 | Thomas Schmoll | ||||
1992 | Karl Beck | Andreas Merz | Tab. | ||
1991 | Martin Beck | Tab. | |||
1990 | Ritcherd Gehse | Tab. | |||
1989 | Franz Stadler | Tab. | |||
1988 | Franz Stadler | Tab. | |||
1987 | Karl Beck | Tab. | |||
1986 | Karl Beck | Tab. | |||
1985 Sommer | Franz Stadler | Matthias Mayer | Tab. | ||
1984/85 Winter |
Larry König | Matthias Mayer | Tab. | ||
1984 Herbst | Karl Beck | Matthias Mayer | Tab. | ||
1984 Sommer | Larry König | Matthias Mayer | Tab. |
C R C Vereinsmeister Schnellschach-Sieger Thomas-Stadelbauer-Gedächtnisturnier-Sieger
zurück |