zurück |
home / impressum |
aktuell: 17.10.20
|
|
1. Runde 28.2.20 Oldrich - Christian Alexander - Csaba 1 : 0 Alfred - Erwin 1 : 0 (13.3.) Kegeln 6.3.20 2. Runde 13.3.20 Christian - Erwin Csaba - Alfred Oldrich - Alexander Monats-Schnellschach 20.3.20 - ENTFÄLLT - 3. Runde 27.3.20 - ENTFÄLLT - wird zu einem späteren Termin nachgeholt! Alexander - Christian Alfred - Oldrich Erwin - Csaba 4. Runde 3.4.20 - ENTFÄLLT - wird zu einem späteren Termin nachgeholt! Christian - Csaba Oldrich - Erwin 1 : 0 (28.2.) Alexander - Alfred Karfreitag 10.4.20 Monats-Schnellschach 17.4.20 5. Runde 24.4.20 Alfred - Christian Erwin - Alexander Csaba - Oldrich |
Vereinsmeister 2019 ist Oldrich Wenke |
Bedenkzeit: 2h je Spieler, Kinder u. Jugend: 1h je Spieler für die gesamte Partie Partien können vorgespielt oder nachgeholt werden. Dies ist dem Spielleiter vor Beginn der Runde zu melden! Uhren werden um 20 Uhr in Gang gesetzt. Unentschuldigt fehlende Spieler haben nach 30 Min. Wartezeit verloren! Startgeld / Preisgeld --> siehe ganz unten! |
Jahr | Sieger | Jugendsieger | Foto | Tabelle |
2019 | Oldrich Wenke | Tab. | ||
2018 | Oldrich Wenke | Tab. | ||
2017 | Oldrich Wenke | Tab. | ||
2016 | Oldrich Wenke | Tab. | ||
2015 | Stefan Hertlein | Alexander Klucnikov | Tab. | |
2014 | Andreas Merz | Alexander Klucnikov | Tab. | |
2013 | Jonas Hacker | Daniel Wilbertz | Tab. | |
2012 | Andreas Merz | Daniel Wilbertz | Tab. | |
2011 | Stefan Hertlein | Elijah Flisar | Tab. | |
2010 | Alfred Schuster | Thomas Ohnemus | Tab. | |
2009 | Franz Stadler | Thomas Ohnemus | Tab. | |
2008 | Andreas Merz | Thomas Ohnemus | Tab. | |
2007 | Ramiz Dervishaj | Thomas Ohnemus | Tab. | |
2006 | Alfred Schuster | Tobias Denner | Tab. | |
2005 | Franz Stadler | Patrick Grünsteudel | Tab. | |
2004 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Tab. | ||
2003 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Patrick Grünsteudel | Tab. | |
2002 | Franz Stadler | Christian Jakob | Tab. | |
2001 | Andreas Merz | Tab. | ||
2000 | Robert Mittermeier | Kajetan Ritter | Tab. | |
1999 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Andreas Merz | Tab. | |
1998 | Horst Klee | Tab. | ||
1997 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | |||
1996 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | |||
1995 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | |||
Foto | Meistertafel 1986-1994 | FOTO | ||
1994 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | |||
1993 | Thomas Schmoll | Andreas Merz | ||
1992 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Andreas Merz | Tab. | |
1991 | Ritcherd Gehse | Michael Merz | Tab. | |
1990 | Franz Stadler | Michael Fürsich | Tab. | |
1989 | Franz Stadler | Michael Fürsich | Tab. | |
1988 | Thomas Schmoll | Tab. | ||
1987 | Thomas Stadelbauer (+ 2004) | Leonard Voss | Tab. | |
1986 | Franz Stadler | Jörg Wallmüller | Tab. | |
1985 | Franz Stadler | Matthias Mayer | Tab. | |
1984 | ----- nicht ausgetragen ----- | |||
1983 | Peter Weiß (+ 1983) | Tab. | ||
1982 | Alfred Schuster | Tab. | ||
1981 | Erwin Schuster | Tab. |
C R C Pokalsieger Schnellschach-Sieger Thomas-Stadelbauer-Gedächtnisturnier-Sieger
Preisgeld: 1. Platz: 2. Platz: 3. Platz: Bester Jugendlicher: |
20,- € 10,- € 5,- € 5,- € |