zurück
home

home / impressum
aktuell: 15.12.17

CRC aktuell
      Turniere-Übersicht
Vereinsmeister      Pokal     Schnellschach-Sieger       Blitzschach       Thomas-Stadelbauer-Gedächtnisturnier-Sieger      Landkreis-Meisterschaft
 

Chess Ranking Challenge 2010 (CRC2010)

Start: 16. April 2010
Laufzeit: 5 Monate (bis 17.September 2010)
Ranking-Startliste 16.04.10
Preise für bestes Ranking
Ranking-Regeln

Schlußstand:
Platz 1: Erwin Schuster (Start bei 11)
Platz 2: Maik Migge (7)
Platz 3: Andreas Kränzlein (9)

Beste Aufsteiger:
Erwin Schuster (10 Plätze)
Tobias Denner, Kajetan Ritter (9 Plätze)
Andreas Kränzlein, Michael Ohnemus (6 Plätze)


Schlußtabelle


Ranking - Tag 23 - 17.9.10
   (letzte Runde)
01 Schuster E. 1 : 1 02 Migge
03 Kränzlein 2 : 0 kl. 04 Denner
05 Ohnemus T. 0,5 : 1,5 06 Ritter
07 Merz 0 : 0 kl. 08 Schmoll
09 Ohnemus M. 2 : 0 kl. 10 Stadler
11 Dervishaj 0 : 0 kl. 12 Schuster A.
13 Grimm 0 : 2 kl. 14 Gallo
15 Mielczarek 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 2 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking Schlußstand

Ranking - Tag 22 - 10.9.10
   (noch 1 Rd.: 17.9.)
02 Kränzlein 0 : 2 03 Migge
04 Denner 2 : 0 kl. 05 Ohnemus T.
06 Ritter 2 : 0 kl. 07 Merz
08 Schmoll 0 : 0 kl. 09 Ohnemus M.
10 Stadler 0 : 0 kl. 11 Dervishaj
12 Schuster A. 0 : 0 kl. 13 Grimm
14 Mielczarek 0 : 2 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 22.Runde

Ranking - Tag 21 - 3.9.10
   (noch 2 Rd.: 10.9. + 17.9.)
01 Schuster E. 2 : 0 02 Kränzlein
03 Denner 0 : 2 kl. 04 Migge
05 Ohnemus T. 2 : 0 06 Ritter
07 Merz 0 : 0 kl. 08 Schmoll
09 Stadler 0 : 2 kl. 10 Ohnemus M.
11 Dervishaj 0 : 0 kl. 12 Schuster A.
13 Grimm 0 : 0 kl. 14 Mielczarek
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 21.Runde

Ranking - Tag 20 - 27.8.10
   (noch 3 Rd.: 3.9. + 10.9. + 17.9.)
02 Kränzlein 2 : 0 03 Denner
04 Ohnemus T. 0 : 2 kl. 05 Migge
06 Ritter 2 : 0 kl. 07 Merz
08 Schmoll 0 : 0 kl. 09 Stadler
10 Ohnemus M. 0 : 0 kl. 11 Dervishaj
12 Schuster A. 0 : 0 kl. 13 Grimm
14 Mielczarek 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 20.Runde

Ranking - Tag 19 - 20.8.10
   (noch 4 Rd.: 27.8. + 3.9. + 10.9. + 17.9.)
01 Schuster E. 2 : 0 02 Kränzlein
03 Ohnemus T. 0 : 2 kl. 04 Denner
05 Ritter 0 : 2 06 Migge
07 Merz 0 : 0 kl. 08 Schmoll
09 Stadler 0 : 0 kl. 10 Ohnemus M.
11 Dervishaj 0 : 0 kl. 12 Schuster A.
13 Grimm 0 : 0 kl. 14 Mielczarek
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 19.Runde

Ranking - Tag 18 - 13.8.10
02 Kränzlein 2 : 0 kl. 03 Ohnemus T.
04 Ritter 0,5 : 1,5 05 Denner
06 Merz 0 : 2 kl. 07 Migge
08 Schmoll 0 : 0 kl. 09 Stadler
10 Dervishaj 0 : 2 kl. 11 Ohnemus M.
12 Schuster A. 0 : 0 kl. 13 Grimm
14 Mielczarek 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 18.Runde

Ranking - Tag 17 - 6.8.10
01 Schuster E. 1 : 1 02 Kränzlein
03 Ohnemus T. 1,5 : 0,5 04 Ritter
05 Merz 0 : 2 kl. 06 Denner
07 Schmoll 0 : 2 kl. 08 Migge
09 Stadler 0 : 0 kl. 10 Dervishaj
11 Ohnemus M. 2 : 0 kl. 12 Schuster A.
13 Grimm 0 : 0 kl. 14 Mielczarek
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl 20 Wilbertz

Ranking nach der 17.Runde

Ranking - Tag 16 - 30.7.10
02 Kränzlein 2 : 0 kl. 03 Ohnemus T.
04 Merz 0 : 2 kl. 05 Ritter
06 Schmoll 0 : 2 kl. 07 Denner
08 Stadler 0 : 2 kl. 09 Migge
10 Dervishaj 0 : 0 kl. 11 Ohnemus M.
12 Schuster A 0 : 0 kl. 13 Grimm
14 Mielczarek 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 16.Runde

Ranking - Tag 15 - 23.7.10
01 Schuster E. 1 : 1 02 Kränzlein
03 Merz 0 : 2 kl. 04 Ohnemus T.
05 Schmoll 0 : 2 kl. 06 Ritter
07 Stadler 0 : 2 kl. 08 Denner
09 Dervishaj 0 : 2 kl. 10 Migge
11 Schuster A. 0 : 2 kl. 12 Ohnemus M.
13 Grimm 0 : 0 kl. 14 Mielczarek
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 15.Runde

Ranking - Tag 14 - 16.7.10
02 Merz 0 : 2 kl. 03 Kränzlein
04 Schmoll 0 : 2 kl. 05 Ohnemus T.
06 Stadler 0 : 2 kl. 07 Ritter
08 Dervishaj 0 : 2 kl. 09 Denner
10 Migge 2 : 0 kl. 11 Schuster A.
12 Grimm 0 : 2 kl. 13 Ohnemus M.
14 Mielczarek 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 2 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 14.Runde

Ranking - Tag 13 - 9.7.10
01 Merz 0 : 2 kl. 02 Schuster E.
03 Schmoll 0 : 2 kl. 04 Kränzlein
05 Ohnemus T. 0 : 0 kl. 06 Stadler
07 Dervishaj 0 : 2 kl. 08 Ritter
09 Migge 0 : 2 kl. 10 Denner
11 Schuster A. 0 : 0 kl. 12 Grimm
13 Ohnemus M. 0 : 0 kl. 14 Mielczarek
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 13.Runde

Ranking - Tag 12 - 2.7.10
02 Schmoll 0 : 2 kl. 03 Schuster E.
04 Ohnemus T. 0 : 2 kl. 05 Kränzlein
06 Stadler 0 : 0 kl. 07 Dervishaj
08 Migge 0 : 2 kl. 09 Ritter
10 Denner 2 : 0 kl. 11 Schuster A.
12 Grimm 0 : 0 kl. 13 Ohnemus M.
14 Mielczarek 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 12.Runde

Ranking - Tag 11 - 25.6.10
01 Merz 0 : 0 kl. 02 Schmoll
03 Ohnemus T. 0 : 2 04 Schuster E.
05 Stadler 0 : 2 kl. 06 Kränzlein
07 Dervishaj 0 : 0 kl. 08 Migge
09 Denner 0,5 : 1,5 10 Ritter
11 Schuster A. 0 : 0 kl. 12 Grimm
13 Mielczarek 0 : 2 kl. 14 Ohnemus M.
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 11.Runde

Ranking - Tag 10 - 18.6.10
02 Schmoll 0 : 0 kl. 03 Ohnemus T.
04 Stadler 0 : 2 kl. 05 Schuster E.
06 Dervishaj 0 : 2 kl. 07 Kränzlein
08 Denner 0 : 2 kl. 09 Migge
10 Schuster A. 0 : 2 kl. 11 Ritter
12 Grimm 0 : 0 kl. 13 Mielczarek
14 Ohnemus M. 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 10.Runde

Ranking - Tag 9 - 11.6.10
01 Merz 0 : 0 kl. 02 Schmoll
03 Stadler 0 : 2 kl. 04 Ohnemus T.
05 Dervishaj 0 : 2 kl. 06 Schuster E.
07 Kränzlein 0 : 0 kl. 08 Denner
09 Schuster A. 0 : 2 kl. 10 Migge
11 Grimm 0 : 2 kl. 12 Ritter
13 Mielczarek 0 : 0 kl. 14 Ohnemus M.
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann P. 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 9.Runde

Ranking - Tag 8 - 4.6.10
02 Schmoll 0 : 0 kl. 03 Stadler
04 Dervishaj 0 : 2 kl. 05 Ohnemus T.
06 Schuster E. 1 : 1 07 Kränzlein
08 Schuster A. 0 : 2 kl. 09 Denner
10 Migge 2 : 0 kl. 11 Grimm
12 Mielczarek 0 : 2 kl. 13 Ritter
14 Ohnemus M. 2 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 8.Runde

Ranking - Tag 7 - 28.5.10
01 Merz 0 : 0 kl. 02 Schmoll
03 Stadler 0 : 0 kl. 04 Dervishaj
05 Ohnemus T. 2 : 0 06 Schuster E.
07 Schuster A. 0 : 2 08 Kränzlein
09 Migge 0 : 2 10 Denner
11 Grimm 0 : 0 kl. 12 Mielczarek
13 Ritter 2 : 0 kl. 14 Ohnemus M.
15 Gallo 0 : 0 kl. 16 Jakob
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann P. 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 7.Runde

Ranking - Tag 6 - 21.5.10
02 Schmoll 0 : 0 kl. 03 Stadler
04 Dervishaj 0 : 0 kl. 05 Ohnemus T.
06 Schuster A. 0 : 2 kl. 07 Schuster E.
08 Migge 0 : 2 kl. 09 Kränzlein
10 Grimm 0 : 2 kl 11 Denner
12 Mielczarek 0 : 0 kl. 13 Ritter
14 Ohnemus M. 0 : 0 kl. 15 Gallo
16 Jakob 0 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 6.Runde

Ranking - Tag 5 - 14.5.10
01 Merz 0 : 0 kl. 02 Schmoll
03 Stadler 0 : 0 kl. 04 Dervishaj
05 Schuster A. 0 : 2 kl. 06 Ohnemus T.
07 Migge 0 : 2 kl. 08 Schuster E.
09 Grimm 0 : 2 kl. 10 Kränzlein
11 Mielczarek 0 : 2 kl. 12 Denner
13 Ritter 2 : 0 14 Ohnemus M.
15 Jakob 0 : 2 kl. 16 Gallo
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann P. 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 5.Runde

Ranking - Tag 4 - 7.5.10
02 Schmoll 0 : 0 kl. 03 Stadler
04 Dervishaj 0 : 0 kl. 05 Schuster A.
06 Migge 0 : 2 kl. 07 Ohnemus T.
08 Grimm 0 : 2 kl. 09 Schuster E.
10 Mielczarek 0 : 2 kl. 11 Kränzlein
12 Ritter 0 : 2 kl. 13 Denner
14 Jakob 0 : 2 kl. 15 Ohnemus M.
16 Gallo 2 : 0 kl. 17 Gundel
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 4.Runde

Ranking - Tag 3 - 30.4.10
01 Merz 0 : 0 kl. 02 Schmoll
03 Stadler 0 : 0 kl. 04 Dervishaj
05 Schuster A. 1 : 1 06 Migge
07 Grimm 0 : 2 kl. 08 Ohnemus T.
09 Mielczarek 0 : 2 kl. 10 Schuster E.
11 Kränzlein 1 : 1 12 Ritter
13 Jakob 0 : 2 kl. 14 Denner
15 Ohnemus M. 1 : 1 16 Gallo
17 Gundel 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann P. 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 3.Runde

Ranking - Tag 2 - 23.4.10
02 Schmoll 0 : 0 kl. 03 Stadler
04 Dervishaj 0 : 0 kl. 05 Schuster A.
06 Grimm 0 : 2 kl. 07 Migge
08 Mielczarek 0 : 2 kl. 09 Ohnemus T.
10 Kränzlein 0 : 2 11 Schuster E.
12 Jakob 0 : 2 kl. 13 Ritter
14 Denner 0 : 0 kl. 15 Ohnemus M.
16 Gundel 0 : 2 kl. 17 Gallo
18 Kati 0 : 0 kl. 19 Wittmann

Ranking nach der 2.Runde

Ranking - Tag 1 - 16.4.10
01 Merz 0 : 0 kl. 02 Schmoll
03 Stadler 0 : 0 kl. 04 Dervishaj
05 Schuster A. 0 : 0 kl. 06 Grimm
07 Migge 2 : 0 kl. 08 Mielczarek
09 Kränzlein 0 : 2 kl. 10 Ohnemus T.
11 Schuster E. 2 : 0 kl. 12 Jakob
13 Denner 0 : 2 kl. 14 Ritter
15 Ohnemus M. 2 : 0 kl. 16 Gundel
17 Gallo 0 : 0 kl. 18 Kati
19 Wittmann P. 0 : 0 kl. 20 Wilbertz

Ranking nach der 1.Runde